
Prodotto al momento non acquistabile
ASUS VivoPC K31
Il perfetto Home Computer
Prestazioni multimediali intelligenti
VivoPC K31CD integra la 6a generazione di CPU Intel ® per offrirvi prestazioni significativamente più veloci ed un multitasking più efficiente delle precedenti. VivoPC K31CD migliora la vostra esperienza quotidiana di computing, per lo shopping online, i blog, le presentazioni o per guardare i film in modo ancora più piacevole.
Immagini 4K/UHD ultra-realistiche
VivoPC K31CD grazie alla scheda grafica NVIDIA porta l'intrattenimento domestico ad un livello di eccellenza. Supporta schermi 4K/UHD (3840 x 2160) per poter godere i più recenti film, navigare sul web o visualizzare le foto in tutto il loro splendore.
Audio eccezionale, messo a punto da esperti
Un mix di hardware, software e messa a punto. SonicMaster è stato sviluppato con il chiaro intento di offrire il migior audio per PC. Il codec professionale garantisce un suono preciso, una amplificatore ottimizzato vi offre volumi più forti e gli altoparlanti più grandi e le camere di risonanza maggiorate offrono un'uscita audio potente e bassi più profondi. L'elaborazione supplementare del segnale aiuta a calibrare l'hardware, filtrare il rumore e migliorare la purezza, per poter ascoltare un suono senza pari su VivoPC K31CD.
Windows 10 Home
Windows 10 riporta alla ribalta i desktop PC, completo della familiare comodità del Menu Start. Si aggiunge anche un browser integrato che v permette di accedere al web con grande velocità e nuove utili funzioni.
Trasmissione superSpeed USB 3.1
VivoPC K31CD integra SuperSpeed USB 3.1 per il trasferimento dati fino a 20 volte più veloce di USB 2.0 e 2 volte più veloci rispetto a USB 3.0. Inoltre viene fornito con tutte le opzioni di connettività di cui avete bisogno. Le porte di uscita HDMI vi permettono di collegare il vostro VivoPC K31CD agli apparecchi HDTV. Le porte SATA 6Gbit/s offrono velocità di trasferimento dati incredibili e permettono di salvare file di grandi dimensioni o caricare più rapidamente i giochi.
Connettività ultra veloce
Con una velocità di trasferimento wireless fino a 433Mbit/s con router compatibili, lo standard 802.11ac Wi-Fi è circa 8 volte più veloce di quello 802.11g e circa tre volte più veloce di quello 802.11n, il che rende VivoPC K31CD in grado di eseguire streaming video 4K/UHD. senza alcun bisogno di cavi di rete.
Processore | |
Frequenza del processore | 2,7 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 della sesta generazione |
Processore | i5-6400 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
Socket processore | LGA1151 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Numero di threads del processore | 4 |
Numero di processori installati | 1 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Bus type | DMI3 |
Nome in codice del processore | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Tcase | 71 °C |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34,1 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria di tensione supportata dal processore | 1,35 V |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | DVD-RW |
Quantità driver ottici | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 18 cm |
Profondità | 35 cm |
Altezza | 39 cm |
Peso | 8,6 kg |
Larghezza imballo | 23 cm |
Profondità imballo | 49 cm |
Altezza imballo | 51 cm |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Si |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Slot espansione | |
PCI Express x16 slots | 1 |
Mini PCI Express slots | 1 |
Grafica | |
Supporto Open GL adattatore grafico | Si |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 950 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 2 GB |
Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 530 |
On-board graphics adapter outputs supported | DVI, DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 950 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
On-board graphics adapter maximum resolution (HDMI) | 4096 x 2304 Pixels |
On-board graphics adapter maximum resolution (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixels |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixels |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 1912 |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC |
Chipset scheda madre | Intel H110 |
Sistema audio | SonicMaster |
Sistema audio | 7.1 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2x DIMM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Line-in | Si |
Line-out | Si |
Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
Uscite per cuffie | 1 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 300 W |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Si |
Supporto di memoria | HDD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Interfaccia hard disk | Serial ATA III |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell'utente | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Verticale |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel vPro Technology | No |
Intel Small Business Advantage (SBA) | Si |
Intel Wireless Display Technology | Si |
Intel 64 | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Intel Insider | Si |
Intel Clear Video HD Technology | No |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel TSX-NI | No |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Secure Key | Si |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Si |
Scheda grafica Intel HD | Si |
Intel Smart Cache | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Codice del processore | SR2L7 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Grafica & litografia IMC | 14 nm |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | No |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Modello: 90PD01R2-M03910
Codice interno: ASU005578