
Display | |
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
Tipologia HD | 8K Ultra HD |
Risoluzione del display | 7680 x 4320 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Rapporto luminosità massima | 73% |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 4 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 473 kWh |
Consumi | 341 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 160 W |
Consumo energetico (max) | 495 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dati su imballaggio | |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM2090C |
Telecomando intelligente incluso | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1625 mm |
Profondità imballo | 205 mm |
Altezza imballo | 956 mm |
Peso dell'imballo | 39,6 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Caratteristiche di gestione | |
Controllo vocale | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Picture-in-Picture | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 3000 |
Modalità gioco | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 70 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 1433,1 mm |
Profondità | 24,5 mm |
Altezza | 814,3 mm |
Peso | 25,3 kg |
Larghezza (con supporto) | 1433,1 mm |
Profondità (con supporto) | 264,3 mm |
Altezza (con supporto) | 881,8 mm |
Peso prodotto con supporto | 31 kg |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Supporto HID | Sì |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Design | |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
Illuminazione d'ambiente | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Smart modes | Gioco, Film, Naturale |
Modello: QE65Q900TSTXZT
Codice interno: SAM062522