
Ritiro gratuito in negozio:
Design di punta con copertura 3D ricurva sulla parte anteriore e posteriore
Una gioia per i sensi: design elegante e moderno per una nuova era
Corning® Gorilla® Glass 5 anteriore e posteriore
Design pratico ed elegante per una maggiore durata
Fotografie mozzafiato
Quattro fotocamere posteriori per un'ampia gamma di scenari di ripresa
Registra le tue storie in modalità vlog
La funzione di registrazione video include una modalità vlog, che può essere utilizzata per creare video personalizzati da condividere online.
Batteria dalle grandi capacità per prestazioni a lunga durata
Durante una riunione o in viaggio d'affari, è essenziale avere a disposizione una batteria affidabile.
Mi Note 10 Lite è dotato di una batteria da 5260 mAh che fornisce una potenza sufficiente per durare più di 2 giorni.
Supporta inoltre la tecnologia di ricarica rapida da 30 W che consente di ricaricare la batteria in poco tempo.
Processore all'avanguardia per prestazioni senza interruzioni
Qualcomm® Snapdragon™ 730G
Sblocco rapido tramite impronte digitali
Riconoscimento delle impronte digitali rapido e preciso, funziona anche in
condizioni estremamente fredde e secche.
Mi Note 10 Lite viene fornito con il più recente sistema MIUI 11, in grado di offrire prestazioni e funzionalità senza precedenti
per le esigenze di lavoro e svago.
Mi Share
Condividi in modo semplice e veloce immagini, documenti e app con altri dispositivi Mi.
Mi Doc Viewer
Consente di visualizzare tutti i tipi di documenti, inclusi i file pdf, ppt e doc. Visualizza in anteprima i documenti mentre vai al lavoro o a lezione, senza accendere il notebook.
Gaming toolbox 2.0
Accedi a un'ampia gamma di funzioni senza interrompere la riproduzione: passa da una rete all'altra, blocca le notifiche, rispondi alle chiamate, cattura schermate e invia risposte rapide
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 730G |
Numero di core del processore | 8 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | MIUI 11 |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Calendar,Google Chrome,Google Play,YouTube |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Glacier White |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 16,4 cm (6.47") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 400000:1 |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 204 g |
Larghezza | 74,2 mm |
Profondità | 9,67 mm |
Altezza | 157,8 mm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,48 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Tipologia flash | LED |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 1,73 mm (1 / 1.73") |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5260 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Modello: 13018642
Codice interno: OMN01317M