
Ritiro gratuito in negozio:
Scopri Y50 con il suo stile brillante e raffinato! Grazie alle dimensioni compatte e al display da 5", si adatta perfettamente al palmo della mano e offre uno straordinario comfort visivo. Sfrutta l'ampia capacità di memoria per salvare i tuoi contenuti e goditi l'esperienza intuitiva di Android™ 8.1 Oreo™ (Go Edition). Ogni componente è stato scelto con cura per rendere lo smartphone facile da usare.
Processore | |
Frequenza del processore | 1,3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A7 |
Numero di core del processore | 4 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
Standard 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Standard 3G | HSPA+,HSUPA |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Ergonomia | |
Accelerometro | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Altre caratteristiche | |
Supporto applicazioni Google | Google Chrome,Google Maps,YouTube |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali T820 MP1 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Display | |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Risoluzione del display | 854 x 480 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TN |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Densità di Pixel | 169 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni e peso | |
Peso | 160 g |
Larghezza | 73,5 mm |
Profondità | 8,7 mm |
Altezza | 146 mm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 1 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 4x |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 720p |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipologia flash | LED |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Batterie | Sì |
Cuffie incluse | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2200 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Carica wireless | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 17 h |
Autonomia in standby (3G) | 305 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 43 h |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AMR,MP3,WAV |
Formati video supportati | 3GP,AVI,H.264,MP4 |
Formati immagini supportati | BMP,GIF,JPEG,PNG |
Modello: 1F41390
Codice interno: WIK001800