
Ritiro gratuito in negozio:
Processore | |
Frequenza del processore | 1,28 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6739WA |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Connettività | |
Connettore USB | Micro-USB |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,96 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,56 W/kg |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Tipologia flash | LED |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black Titanium |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 14 cm (5.5") |
Risoluzione del display | 720 x 1440 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Formato | 18:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Dimensioni e peso | |
Peso | 145 g |
Larghezza | 68,8 mm |
Profondità | 8,7 mm |
Altezza | 147,1 mm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 32 GB |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Supporto applicazioni Google | Google Chrome |
Ergonomia | |
Accelerometro | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 2900 mAh |
Tecnologia batteria | Litio |
Carica wireless | No |
Autonomia in conversazione (3G) | 13 h |
Autonomia in standby (3G) | 570 h |
Batteria rimovibile | No |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,AWB,FLAC,HE-AAC,MIDI,MP2,MP3,OGG,Vorbis,WAV,WMA |
Formati video supportati | H.263,H.264,H.265,MPEG2,MPEG4,VP8,VP9 |
Modello: 13015731
Codice interno: OMN01006R
Rimani sempre aggiornato sulle promozioni e ricevi tutte le informazioni sugli eventi in programma e sugli ultimi prodotti.