
Perché Huawei?
Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
- Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
- Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
- EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6761 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Litografia processore | 12 nm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Sì | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Sapphire Blue |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP,MKV,MP4,WEBM |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.09") |
Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 283 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 150 g |
Larghezza | 73,5 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 156,3 mm |
Larghezza imballo | 167 mm |
Profondità imballo | 85 mm |
Altezza imballo | 59 mm |
Peso dell'imballo | 354 g |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Dedicated slot |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Tipologia flash | LED |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3020 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 22 h |
Autonomia in standby (3G) | 499 h |
Tempo di carica | 3 h |
Autonomia in conversazione (2G) | 35 h |
Autonomia in standby (2G) | 538 h |
Tempo di Stanby (4G) | 606 h |
Prestazione | |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Modello: 51093MGE
Codice interno: HUA003682