
Ritiro gratuito in negozio:
Ampia memoria
HUAWEI Y5P ti mette a disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno grazie alla memoria ROM da 32GB espandibile grazie all’alloggiamento dedicato alla Micro SD esterna.
Processore & Android
Grazie la processore Octa-Core e ad Android 10 Open Source, potrei divertirti al massimo sfruttando tutte le tue App, social e giochi preferiti.
Design di tendenza
Grazie allo stile della fotocamera posteriore e alla compattezza dal display HD+ da 5.45”, HUAWEI Y5P ti regala un’esperienza pratica e sorprendente!
HUAWEI Y5P con Huawei Mobile Services
Google Mobile Services non disponibili. Huawei Y5P utilizza i Huawei Mobile Services (HMS) anziché i Google Mobile Services (GMS). Il Google Play Store e le app di Google non sono preinstallate.
Scopri come scaricare le app trasferendole comodamente dal tuo vecchio smartphone al nuovo HUAWEI Y5P tramite l’app Phone Clone.
Crea il tuo HUAWEI ID per accedere al mondo dei servizi HUAWEI e per scaricare le migliori app dallo store ufficiale APPGallery. Scarica il motore di ricerca TrovApp per installare le tue applicazioni preferite.
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | MT6762R |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Geotagging | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 3020 mAh |
Carica wireless | No |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,8 cm (5.45") |
Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | IPS |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 295,4 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 144 g |
Larghezza | 70,9 mm |
Profondità | 8,35 mm |
Altezza | 146,5 mm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Huawei Mobile Services (HMS) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Mint Green |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Modello: 51095MUH
Codice interno: HUA00547P