Processore |
Frequenza del processore | 2,30 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di ottava generazione |
Modello del processore | i5-8300H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,00 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Tipo di bus | DMI |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC supportato dal processore | No |
Display |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Charging port type | Jack DC-ingresso |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
Collegamento in rete |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Quantità di adattatori CA | 1 |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida rapida | Sì |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Caratteristiche speciali del processore |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 134876 |