
Dimensioni e peso | |
Peso | 57,4 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,2 cm |
Larghezza imballo | 555 mm |
Profondità imballo | 622 mm |
Altezza imballo | 1829 mm |
Peso incluso imballo | 61,2 kg |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 80 L |
Capacità lorda congelatore | 83 L |
Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 22 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Si |
Ergonomia | |
Allarme di temperatura | Si |
Piedini regolabili | Si |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico annuo | 224 kWh |
Alimentazione | Elettrico |
Consumo d'energia | 0,611 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Corrente | 1,4 A |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 194 L |
Capacità lorda frigorifero | 201 L |
Luce interna | Si |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Si |
Porta bottiglie | Si |
Design | |
Installazione | Incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Si |
Display incorporato | Si |
Protezione per i bambini | Si |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LCD |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 274 L |
Capacità lorda totale | 284 L |
Classe climatica | SN-ST |
Emissione acustica | 37 dB |
Modello: 999162251
Codice interno: LIB008683
Rimani sempre aggiornato sulle promozioni e ricevi tutte le informazioni sugli eventi in programma e sugli ultimi prodotti.