
NoFrost
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 625 mm |
Altezza | 2011 mm |
Peso | 76,5 kg |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 711 mm |
Altezza imballo | 2068 mm |
Peso incluso imballo | 83,3 kg |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 87 L |
Capacità lorda congelatore | 110 L |
Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 18 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Si |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Si |
Luce interna del congelatore | No |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Si |
Design | |
Installazione | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Si |
Protezione per i bambini | Si |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Si |
Tipo di display | TFT |
Materiale della cassa | Acciaio |
Materiale ripiano | Vetro |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Alimentazione | Elettrico |
Carico di collegamento | 163 W |
Consumo energetico annuo | 252 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 269 L |
Capacità lorda frigorifero | 280 L |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Si |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini | 4 |
Porta uova | Si |
Porta bottiglie | Si |
Funzione Super Cool | Si |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 356 L |
Capacità lorda totale | 390 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 39 dB |
Ventilato | Si |
Modello: 998998251
Codice interno: LIB007527