
BluPerformance
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 665 mm |
Altezza | 2010 mm |
Peso | 83,7 kg |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 751 mm |
Altezza imballo | 2087 mm |
Peso incluso imballo | 88,8 kg |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 101 L |
Capacità lorda congelatore | 120 L |
Capacità di congelamento | 16 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 24 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Si |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Si |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Si |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Si |
Rotelle | Si |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | Si |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | 109 L |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 94 L |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Carico di collegamento | 190 W |
Consumo d'energia | 0,507 kWh/24h |
Consumo energetico annuo | 186 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente | 1,4 A |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 242 L |
Capacità lorda frigorifero | 271 L |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Porta uova | Si |
Porta bottiglie | Si |
Funzione Super Cool | Si |
Design | |
Installazione | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Si |
Protezione per i bambini | Si |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Si |
Materiale della cassa | Acciaio |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 343 L |
Capacità lorda totale | 391 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 38 dB |
Filtro d'aria | Si |
Modello: 998858851
Codice interno: LIB00732T