
SmartFrost
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 625 mm |
Altezza | 2011 mm |
Profondità senza maniglia | 66,5 cm |
Larghezza con porta aperta | 64,4 cm |
Profondità con porta aperta | 117,2 cm |
Peso | 76 kg |
Larghezza imballo | 617 mm |
Profondità imballo | 711 mm |
Altezza imballo | 2068 mm |
Peso incluso imballo | 82 kg |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 88 L |
Capacità lorda congelatore | 90 L |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 29 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Si |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Ergonomia | |
Allarme porta aperta | Si |
Zona fresca | |
Compartimento zona fresca | No |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Consumo d'energia | 0,413 kWh/24h |
Consumo energetico annuo | 151 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 224 L |
Capacità lorda frigorifero | 234 L |
Luce interna | Si |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Si |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Si |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Si |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini | 4 |
Porta uova | Si |
Porta bottiglie | Si |
Design | |
Installazione | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte invertibili | Si |
Protezione per i bambini | Si |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Si |
Tipo di display | TFT |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 312 L |
Capacità lorda totale | 324 L |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica | 38 dB |
Modello: 998996451
Codice interno: LIB00757H