
Ritiro gratuito in negozio:
Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
- Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
- Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
- EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.
Processore | |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710F |
Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
Numero di core del processore | 4 |
Litografia processore | 12 nm |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Connettività | |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Profili Bluetooth | APT-X |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 28 h |
Autonomia in standby (3G) | 740 h |
Autonomia in standby (2G) | 773 h |
Tempo di Stanby (4G) | 711 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Mono |
Formati video supportati | 3GP,MP4 |
Display | |
Dimensioni schermo | 16,7 cm (6.59") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT-LCD |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Formato | 19.5:9 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 206 g |
Larghezza | 77,2 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 163,1 mm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Perlato |
Nome del colore | Breathing Crystal |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali G51-MP4 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Rinnovato | No |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Modello: 51095AKK
Codice interno: HUA00502L