
- Quattro fotocamere Leica con grandangolare e sensore TOF per effetti bokeh avanzati
- Teleobiettivo per foto e video con zoom fno a 50X
- Batteria da 4200mAh con ricarica wireless e inversa
Perché Huawei?
Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.
Portiamo alla luce le tecnologie più innovative, offrendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.
Rendiamo accessibili le più avanzate e moderne tecnologie.
- Connettività 4G LTE ad alta velocità per comunicazioni al top della performance.
- Performance della batteria migliori della categoria, per tenerti connesso sempre più a lungo.
- EMUI, per rendere il tuo smartphone più intuitivo, personalizzato e sicuro.
Processore | |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 980 |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Elaborazione dati 64-bit | Sì |
Litografia processore | 7 nm |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 4 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
3G | Sì |
4G | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 9.0 |
Ergonomia | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Hall sensor | Sì |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Multicolore |
Nome del colore | Breathing Crystal |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Display | |
Dimensioni schermo | 16,4 cm (6.47") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | OLED |
Formato | 19.5:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 398 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 73,4 mm |
Profondità | 8,41 mm |
Altezza | 158 mm |
Larghezza imballo | 177 mm |
Profondità imballo | 96 mm |
Altezza imballo | 59 mm |
Peso dell'imballo | 535 g |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | NM |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Hybrid slot |
Navigazione | |
GPS | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Quad camera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 40 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 20 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Zoom fotocamera | Sì |
Zoom digitale | 50x |
Registrazione video | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p,2160p |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Cuffie incluse | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4200 mAh |
Carica wireless | Sì |
Autonomia in conversazione (3G) | 26 h |
Autonomia in standby (3G) | 697 h |
Fast wireless charging | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di Stanby (4G) | 606 h |
Riproduzione audio continua | 107 h |
Riproduzione video continua | 23 h |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G76 |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Modello: 5084666
Codice interno: HUA00435U